銀龍水務(wù)
1月19號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
1月19號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 1月17號(hào) | 1月18號(hào) | 1月18號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ≤6 | ≤1.0 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
出廠(chǎng)水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠(chǎng)源水 | <5 | 0.18 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 76 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.16 | 0.80 | 0.48 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 3 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠(chǎng)源水 | 12 | 11.50 | 0.00 | 3.44 | 0.31 | 1級(jí) | 無(wú) | 107 | 9 | 未檢出 |
二水廠(chǎng)沉淀池 | 7 | 2.96 | 0.05 | 2.88 | 0.13 | 0級(jí) | 無(wú) | / | / | / |
二水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.20 | 1.20 | 2.56 | 0.10 | 0級(jí) | 無(wú) | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠(chǎng)源水 | <5 | 0.97 | 0.00 | 1.36 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 87 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.31 | 0.70 | 1.20 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話(huà): 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒