銀龍水務(wù)
12月10號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
12月10號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 12月8號(hào) | 12月9號(hào) | 2月9號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ≤6 | ≤1.0 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.11 | 0.00 | 0.48 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 69 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.31 | 0.70 | 0.40 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 3 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 10 | 6.87 | 0.00 | 3.12 | 0.29 | 1級(jí) | 無(wú) | 149 | 5 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 5 | 2.14 | 0.10 | 2.64 | 0.17 | 0級(jí) | 無(wú) | / | / | / |
二水廠出廠水 | 5 | 0.26 | 1.00 | 2.32 | 0.14 | 0級(jí) | 無(wú) | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.84 | 0.00 | 1.36 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 93 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.27 | 0.70 | 1.28 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 5 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話(huà): 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒