11月14號水質檢測報告 | ||||||||||
11月14號水質檢測日常七項 | 11月12號 | 11月13號 | 11月13號 | |||||||
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.16 | 0.00 | 0.80 | <0.02 | 0級 | 無 | 65 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.27 | 0.60 | 0.64 | <0.02 | 0級 | 無 | 6 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 12 | 12.20 | 0.00 | 2.96 | 0.20 | 1級 | 無 | 198 | 14 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 6 | 3.57 | 0.05 | 2.48 | 0.15 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | <5 | 0.23 | 0.90 | 2.00 | 0.05 | 0級 | 無 | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.94 | 0.00 | 1.44 | <0.02 | 0級 | 無 | 112 | 2 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.36 | 0.40 | 1.36 | <0.02 | 0級 | 無 | 5 | 未檢出 | 未檢出 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權所有:周口銀龍水務有限公司
技術支持 :周口中原傳媒