銀龍水務(wù)
10月20號水質(zhì)檢測報(bào)告 | ||||||||||
10月20號水質(zhì)檢測日常七項(xiàng) | 10月18號 | 10月19號 | 10月19號 | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.43 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0級 | 無 | 99 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.64 | 0.58 | 0.48 | <0.02 | 0級 | 無 | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 16 | 28.20 | 0.00 | 3.68 | 0.36 | 1級 | 渾濁 | 382 | 43 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 11 | 4.91 | 0.05 | 2.88 | 0.32 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | 7 | 0.72 | 1.20 | 2.08 | 0.10 | 0級 | 無 | 10 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | 5 | 0.6 | 0.00 | 1.36 | <0.02 | 0級 | 無 | 260 | 8 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | 5 | 0.98 | 0.40 | 1.28 | <0.02 | 0級 | 無 | 8 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒