銀龍水務(wù)
10月18號水質(zhì)檢測報(bào)告 | ||||||||||
10月18號水質(zhì)檢測日常七項(xiàng) | 10月16號 | 10月17號 | 10月17號 | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 1.31 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0級 | 無 | 108 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.86 | 0.50 | 0.42 | <0.02 | 0級 | 無 | 11 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 26 | 39.30 | 0.00 | 3.68 | 0.36 | 1級 | 無 | 371 | 50 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 14 | 1.98 | 0.05 | 2.76 | 0.17 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | 9 | 0.37 | 0.40 | 2.52 | 0.06 | 0級 | 無 | 12 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | 6 | 0.56 | 0.00 | 1.68 | 0.07 | 0級 | 無 | 274 | 13 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | 5 | 0.45 | 0.40 | 1.42 | <0.02 | 0級 | 無 | 10 | 未檢出 | 未檢出 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒