銀龍水務(wù)
10月7號(hào)水質(zhì)檢測報(bào)告 | ||||||||||
10月7號(hào)水質(zhì)檢測日常七項(xiàng) | 10月5號(hào) | 10月6號(hào) | 10月6號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.12 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0級(jí) | 無 | 186 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.45 | 0.90 | 0.56 | <0.02 | 0級(jí) | 無 | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 52.00 | 0.00 | 3.68 | 0.26 | 1級(jí) | 無 | 406 | 26 | 未檢出 | |
二水廠沉淀池 | 10 | 2.53 | 0.10 | 3.26 | 0.15 | 0級(jí) | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | 6 | 0.20 | 0.70 | 2.48 | 0.04 | 0級(jí) | 無 | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | 6 | 0.73 | 0.00 | 1.72 | <0.02 | 0級(jí) | 無 | 271 | 15 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.22 | 0.30 | 1.54 | <0.02 | 0級(jí) | 無 | 8 | 未檢出 | 未檢出 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒